77.107.192.0/18
in table master4
Network | 77.107.192.0/18 |
Gateway | 185.1.69.14 PRIMARY |
From Protocol | pb_as16171_vli224_ipv4 |
Age | 2023-07-30 05:06:18 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 16171 |
BGP :: Next Hop | 185.1.69.14 |
BGP :: MED | 20 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:6939
|
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 77.107.192.0/18 |
Gateway | 185.1.69.14 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli226_ipv4 |
Age | 2023-07-30 05:06:18 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 16171 |
BGP :: Next Hop | 185.1.69.14 |
BGP :: MED | 20 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:6939
|
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 77.107.192.0/18 |
Gateway | 185.1.69.14 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli227_ipv4 |
Age | 2024-06-30 02:40:59 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 16171 |
BGP :: Next Hop | 185.1.69.14 |
BGP :: MED | 20 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:6939
|
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|