144.2.129.0/24
in table master4
Network | 144.2.129.0/24 |
Gateway | 185.6.36.124 PRIMARY |
From Protocol | pb_as15830_vli371_ipv4 |
Age | 2025-03-21 23:34:30 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 8444 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.124 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:205 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 144.2.129.0/24 |
Gateway | 185.6.36.184 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as15830_vli580_ipv4 |
Age | 2025-03-21 23:34:30 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 8444 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.184 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:205 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 144.2.129.0/24 |
Gateway | 185.6.36.141 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as6461_vli394_ipv4 |
Age | 2025-03-07 01:47:39 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6461 8444 8444 8444 8444 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.141 |
BGP :: MED | 1396 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1101:14
TRANSIT FREE ASN
2128:1000:2 RPKI UNKNOWN 2128:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |
Network | 144.2.129.0/24 |
Gateway | 185.6.36.124 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli69_ipv4 |
Age | 2025-03-21 23:34:30 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 8444 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.124 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:205 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 144.2.129.0/24 |
Gateway | 185.6.36.124 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli73_ipv4 |
Age | 2025-03-21 23:34:30 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 8444 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.124 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:205 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|