149.234.64.0/18
in table master4
Network | 149.234.64.0/18 |
Gateway | 185.6.36.124 PRIMARY |
From Protocol | pb_as15830_vli371_ipv4 |
Age | 2025-02-05 21:05:07 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 13043 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.124 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:204 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 149.234.64.0/18 |
Gateway | 185.6.36.37 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as702_vli567_ipv4 |
Age | 2025-01-10 00:23:25 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 702 13043 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.37 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |
Network | 149.234.64.0/18 |
Gateway | 185.6.36.124 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli73_ipv4 |
Age | 2025-02-05 21:05:07 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 13043 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.124 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:204 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 149.234.64.0/18 |
Gateway | 185.6.36.124 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli69_ipv4 |
Age | 2025-02-05 21:05:07 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 13043 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.124 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:204 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 149.234.64.0/18 |
Gateway | 185.6.36.184 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as15830_vli580_ipv4 |
Age | 2025-02-20 19:55:35 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 13043 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.184 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:204 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |