154.194.43.0/24
in table master4
Network | 154.194.43.0/24 |
Gateway | 185.6.36.115 PRIMARY |
From Protocol | pb_as6677_vli511_ipv4 |
Age | 2025-02-04 15:48:08 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6677 51896 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.115 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:1
RPKI VALID
2128:1001:0 IRRDB INVALID 2128:1001:1000 IRRDB FILTERED LOOSE |
Network | 154.194.43.0/24 |
Gateway | 185.6.36.115 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli73_ipv4 |
Age | 2025-02-04 15:48:08 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6677 51896 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.115 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 154.194.43.0/24 |
Gateway | 185.6.36.115 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli69_ipv4 |
Age | 2025-02-04 15:48:08 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6677 51896 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.115 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|