164.139.192.0/19
in table master4
Network | 164.139.192.0/19 |
Gateway | 185.6.36.81 PRIMARY |
From Protocol | pb_as1273_vli146_ipv4 |
Age | 2025-03-26 13:15:58 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 1273 3209 8569 8569 8569 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.81 |
BGP :: MED | 0 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
1273:12276
1273:43003 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |
Network | 164.139.192.0/19 |
Gateway | 185.6.36.79 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as13237_vli143_ipv4 |
Age | 2025-03-26 13:15:58 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.79 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 164.139.192.0/19 |
Gateway | 185.6.36.79 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli73_ipv4 |
Age | 2025-03-26 13:15:58 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.79 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:8218
13237:45049 13237:46040 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 164.139.192.0/19 |
Gateway | 185.6.36.79 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli69_ipv4 |
Age | 2025-03-26 13:15:58 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.79 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:8218
13237:45049 13237:46040 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|