213.231.156.0/22
in table master4
Network | 213.231.156.0/22 |
Gateway | 185.6.36.117 PRIMARY |
From Protocol | pb_as9002_vli364_ipv4 |
Age | 2025-03-18 11:08:14 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 9002 12615 38932 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.117 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 213.231.156.0/22 |
Gateway | 185.6.36.39 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as6830_vli37_ipv4 |
Age | 2025-01-31 08:04:40 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6830 57344 38932 38932 38932 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.39 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
6830:13000
6830:15460 6830:23001 6830:34902 |
BGP :: Large Communities |
2128:1101:14
TRANSIT FREE ASN
2128:1000:2 RPKI UNKNOWN 2128:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |
Network | 213.231.156.0/22 |
Gateway | 185.6.36.70 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as20562_vli548_ipv4 |
Age | 2025-03-25 09:44:23 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 20562 57344 38932 38932 38932 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.70 |
BGP :: MED | 210 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
57344:1000
|
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 213.231.156.0/22 |
Gateway | 185.6.36.70 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli73_ipv4 |
Age | 2025-03-25 09:44:23 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 20562 57344 38932 38932 38932 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.70 |
BGP :: MED | 210 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 213.231.156.0/22 |
Gateway | 185.6.36.70 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli69_ipv4 |
Age | 2025-03-25 09:44:23 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 20562 57344 38932 38932 38932 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.70 |
BGP :: MED | 210 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 213.231.156.0/22 |
Gateway | 185.6.36.81 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as1273_vli146_ipv4 |
Age | 2025-04-01 03:08:34 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 1273 12615 38932 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.81 |
BGP :: MED | 0 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
1273:12056
1273:43003 12615:67 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |