31.216.232.0/21
in table master4
Network | 31.216.232.0/21 |
Gateway | 185.6.36.119 PRIMARY |
From Protocol | pb_as56767_vli259_ipv4 |
Age | 2025-02-25 12:07:06 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 56767 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.119 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 31.216.232.0/21 |
Gateway | 185.6.36.119 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli73_ipv4 |
Age | 2025-02-25 12:07:06 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 56767 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.119 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 31.216.232.0/21 |
Gateway | 185.6.36.119 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli69_ipv4 |
Age | 2025-02-25 12:07:06 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 56767 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.119 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|