46.175.9.0/24
in table master4
Network | 46.175.9.0/24 |
Gateway | 185.6.36.124 PRIMARY |
From Protocol | pb_as15830_vli371_ipv4 |
Age | 2024-11-28 19:00:12 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.124 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:220 65200:1 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 46.175.9.0/24 |
Gateway | 185.6.36.124 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli73_ipv4 |
Age | 2024-11-28 19:00:12 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.124 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:220 65200:1 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 46.175.9.0/24 |
Gateway | 185.6.36.124 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli69_ipv4 |
Age | 2024-11-28 19:00:12 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.124 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:220 65200:1 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 46.175.9.0/24 |
Gateway | 185.6.36.184 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as15830_vli580_ipv4 |
Age | 2025-02-20 19:55:32 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.184 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:220 65200:1 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |