78.159.200.0/22
in table master4
Network | 78.159.200.0/22 |
Gateway | 185.6.36.139 PRIMARY |
From Protocol | pb_as39120_vli381_ipv4 |
Age | 2025-02-20 16:28:12 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 39120 198128 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.139 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
39120:198128:190
2128:1000:2 RPKI UNKNOWN 2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 78.159.200.0/22 |
Gateway | 185.6.36.139 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli69_ipv4 |
Age | 2025-02-20 16:28:12 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 39120 198128 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.139 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
39120:198128:190
2128:1001:1100 FROM IX ROUTESERVER |
Network | 78.159.200.0/22 |
Gateway | 185.6.36.139 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli73_ipv4 |
Age | 2025-02-20 16:28:16 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 39120 198128 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.139 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
39120:198128:190
2128:1001:1100 FROM IX ROUTESERVER |