98.136.0.0/23
in table master4
Network | 98.136.0.0/23 |
Gateway | 185.6.36.77 PRIMARY |
From Protocol | pb_as10310_vli512_ipv4 |
Age | 2025-03-31 18:52:30 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 10310 10310 10310 10310 10310 7233 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.77 |
BGP :: MED | 300 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Aggregator | 10.35.245.222 AS7233 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 98.136.0.0/23 |
Gateway | 185.6.36.77 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli73_ipv4 |
Age | 2025-03-31 18:52:30 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 10310 10310 10310 10310 10310 7233 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.77 |
BGP :: MED | 300 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Aggregator | 10.35.245.222 AS7233 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 98.136.0.0/23 |
Gateway | 185.6.36.77 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli69_ipv4 |
Age | 2025-03-31 18:52:30 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 10310 10310 10310 10310 10310 7233 |
BGP :: Next Hop | 185.6.36.77 |
BGP :: MED | 300 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Aggregator | 10.35.245.222 AS7233 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|