107.6.112.0/21
in table master4
Network | 107.6.112.0/21 |
Gateway | 194.88.240.84 PRIMARY |
From Protocol | pb_as1828_vli459_ipv4 |
Age | 2025-04-02 05:40:42 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 1828 24247 24247 24247 24247 14636 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.84 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 107.6.112.0/21 |
Gateway | 194.88.240.84 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2025-04-02 05:40:42 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 1828 24247 24247 24247 24247 14636 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.84 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
1828:30
1828:34401 6993:24247 6994:24247 14636:100 14636:200 14636:1103 32475:53920 64700:24247 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 107.6.112.0/21 |
Gateway | 194.88.240.76 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as6461_vli395_ipv4 |
Age | 2025-03-31 08:40:12 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6461 7473 1828 24247 24247 24247 24247 14636 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.76 |
BGP :: MED | 13666 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1101:14
TRANSIT FREE ASN
2128:1000:2 RPKI UNKNOWN 2128:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |
Network | 107.6.112.0/21 |
Gateway | 194.88.240.84 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2025-04-02 05:40:42 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 1828 24247 24247 24247 24247 14636 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.84 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
1828:30
1828:34401 6993:24247 6994:24247 14636:100 14636:200 14636:1103 32475:53920 64700:24247 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|