134.204.250.0/24
in table master4
Network | 134.204.250.0/24 |
Gateway | 194.88.240.76 PRIMARY |
From Protocol | pb_as6461_vli395_ipv4 |
Age | 2025-03-22 10:10:32 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6461 398173 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.76 |
BGP :: MED | 2144 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1101:14
TRANSIT FREE ASN
2128:1000:2 RPKI UNKNOWN 2128:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |
Network | 134.204.250.0/24 |
Gateway | 194.88.240.29 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as15830_vli372_ipv4 |
Age | 2025-02-10 17:59:18 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 398173 398173 398173 398173 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.29 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:204 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 134.204.250.0/24 |
Gateway | 194.88.240.29 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2025-02-10 17:59:18 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 398173 398173 398173 398173 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.29 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:204 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 134.204.250.0/24 |
Gateway | 194.88.240.29 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2025-02-10 17:59:18 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 398173 398173 398173 398173 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.29 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:204 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|