149.13.78.0/23
in table master4
Network | 149.13.78.0/23 |
Gateway | 194.88.240.29 PRIMARY |
From Protocol | pb_as15830_vli372_ipv4 |
Age | 2025-03-09 10:47:38 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 15830 61083 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.29 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
15830:200
15830:205 65200:3 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1101:9 IRRDB PREFIX FILTERED 2128:1001:1000 IRRDB FILTERED LOOSE |
Network | 149.13.78.0/23 |
Gateway | 194.88.240.57 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as13237_vli216_ipv4 |
Age | 2025-03-02 15:03:52 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 61083 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.57 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 149.13.78.0/23 |
Gateway | 194.88.240.57 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2025-03-02 15:03:52 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 61083 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.57 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:8218
0:31122 13237:45031 13237:46312 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 149.13.78.0/23 |
Gateway | 194.88.240.57 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2025-03-02 15:03:52 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 61083 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.57 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:8218
0:31122 13237:45031 13237:46312 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|