199.201.64.0/22
in table master4
Network | 199.201.64.0/22 |
Gateway | 194.88.240.10 PRIMARY |
From Protocol | pb_as32934_vli284_ipv4 |
Age | 2025-04-02 05:26:38 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 32934 54115 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.10 |
BGP :: MED | 0 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Aggregator | 172.20.0.3 AS54115 |
BGP :: Communities |
65060:10013
|
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 199.201.64.0/22 |
Gateway | 194.88.240.10 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2025-04-02 05:26:38 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 32934 54115 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.10 |
BGP :: MED | 0 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Aggregator | 172.20.0.3 AS54115 |
BGP :: Communities |
65060:10013
|
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 199.201.64.0/22 |
Gateway | 194.88.240.10 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2025-04-02 05:26:38 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 32934 54115 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.10 |
BGP :: MED | 0 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Aggregator | 172.20.0.3 AS54115 |
BGP :: Communities |
65060:10013
|
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|