206.187.8.0/22
in table master4
Network | 206.187.8.0/22 |
Gateway | 194.88.240.84 PRIMARY |
From Protocol | pb_as1828_vli459_ipv4 |
Age | 2025-02-12 07:52:28 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 1828 20141 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.84 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 206.187.8.0/22 |
Gateway | 194.88.240.84 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2025-02-12 07:52:28 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 1828 20141 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.84 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
1828:30
1828:31108 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 206.187.8.0/22 |
Gateway | 194.88.240.84 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2025-02-12 07:52:28 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 1828 20141 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.84 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
1828:30
1828:31108 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|