207.254.22.0/23
in table master4
Network | 207.254.22.0/23 |
Gateway | 194.88.240.76 PRIMARY |
From Protocol | pb_as6461_vli395_ipv4 |
Age | 2025-02-04 23:10:26 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6461 30377 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.76 |
BGP :: MED | 0 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1101:14
TRANSIT FREE ASN
2128:1000:2 RPKI UNKNOWN 2128:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |
Network | 207.254.22.0/23 |
Gateway | 194.88.240.57 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as13237_vli216_ipv4 |
Age | 2025-03-04 00:10:07 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 30377 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.57 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 207.254.22.0/23 |
Gateway | 194.88.240.57 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2025-03-04 00:10:07 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 30377 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.57 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:8218
0:31122 13237:45035 13237:46351 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 207.254.22.0/23 |
Gateway | 194.88.240.57 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2025-03-04 00:10:07 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 30377 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.57 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:8218
0:31122 13237:45035 13237:46351 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|