212.147.128.0/17
in table master4
Network | 212.147.128.0/17 |
Gateway | 194.88.240.57 PRIMARY |
From Protocol | pb_as13237_vli216_ipv4 |
Age | 2024-08-07 09:09:27 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 15612 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.57 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 212.147.128.0/17 |
Gateway | 194.88.240.57 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2024-08-07 09:09:27 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 15612 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.57 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:8218
0:31122 13237:45035 13237:46353 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 212.147.128.0/17 |
Gateway | 194.88.240.57 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2024-08-07 09:09:27 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 13237 15612 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.57 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:8218
0:31122 13237:45035 13237:46353 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|