44.155.0.0/16
in table master4
Network | 44.155.0.0/16 |
Gateway | 194.88.240.15 PRIMARY |
From Protocol | pb_as1213_vli5_ipv4 |
Age | 2025-01-06 10:24:17 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 1213 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.15 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
1213:5600
|
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 44.155.0.0/16 |
Gateway | 194.88.240.15 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2025-01-06 10:24:17 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 1213 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.15 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 44.155.0.0/16 |
Gateway | 194.88.240.15 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2025-01-06 10:24:17 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 1213 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.15 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|