64.250.22.0/24
in table master4
Network | 64.250.22.0/24 |
Gateway | 194.88.240.42 PRIMARY |
From Protocol | pb_as2686_vli542_ipv4 |
Age | 2025-04-01 10:18:46 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 2686 61018 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.42 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 64.250.22.0/24 |
Gateway | 194.88.240.42 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2025-04-01 10:18:46 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 2686 61018 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.42 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 64.250.22.0/24 |
Gateway | 194.88.240.42 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2025-04-01 10:18:46 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 2686 61018 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.42 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|