77.75.160.0/21
in table master4
Network | 77.75.160.0/21 |
Gateway | 194.88.240.69 PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2024-09-03 11:45:14 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 20562 15516 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.69 |
BGP :: MED | 210 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 77.75.160.0/21 |
Gateway | 194.88.240.69 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2024-09-03 11:45:14 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 20562 15516 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.69 |
BGP :: MED | 210 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 77.75.160.0/21 |
Gateway | 194.88.240.69 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as20562_vli549_ipv4 |
Age | 2024-09-03 11:45:14 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 20562 15516 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.69 |
BGP :: MED | 210 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:1
RPKI VALID
2128:1001:1 IRRDB VALID |