79.143.200.0/22
in table master4
Network | 79.143.200.0/22 |
Gateway | 194.88.240.12 PRIMARY |
From Protocol | pb_as39122_vli107_ipv4 |
Age | 2025-01-08 19:35:23 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 39122 201000 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.12 |
BGP :: MED | 200 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:1
RPKI VALID
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 79.143.200.0/22 |
Gateway | 194.88.240.12 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2025-01-08 19:35:23 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 39122 201000 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.12 |
BGP :: MED | 200 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:2906
0:13237 0:61145 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 79.143.200.0/22 |
Gateway | 194.88.240.12 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2025-01-08 19:35:23 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 39122 201000 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.12 |
BGP :: MED | 200 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:2906
0:13237 0:61145 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|