94.230.96.0/20
in table master4
Network | 94.230.96.0/20 |
Gateway | 194.88.240.39 PRIMARY |
From Protocol | pb_as43406_vli162_ipv4 |
Age | 2024-11-06 02:22:47 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 43406 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.39 |
BGP :: MED | 100 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 94.230.96.0/20 |
Gateway | 194.88.240.39 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv4 |
Age | 2024-11-06 02:22:42 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 43406 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.39 |
BGP :: MED | 100 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:6939
|
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 94.230.96.0/20 |
Gateway | 194.88.240.39 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv4 |
Age | 2024-11-06 02:22:47 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 43406 |
BGP :: Next Hop | 194.88.240.39 |
BGP :: MED | 100 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
0:6939
|
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|