2400:cc00:8a00::/40
in table master6
Network | 2400:cc00:8a00::/40 |
Gateway | 2001:7f8:18:12::76 PRIMARY |
From Protocol | pb_as6461_vli395_ipv6 |
Age | 2025-04-01 18:48:49 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6461 38195 17477 |
BGP :: MED | 13666 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Aggregator | 125.7.35.110 AS64900 |
BGP :: Large Communities |
2128:1101:14
TRANSIT FREE ASN
2128:1000:1 RPKI VALID 2128:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |
Network | 2400:cc00:8a00::/40 |
Gateway | 2001:7f8:18:12::81 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as9002_vli437_ipv6 |
Age | 2025-03-20 19:25:30 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 9002 4826 17477 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Aggregator | 125.7.109.4 AS64900 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:1
RPKI VALID
2128:1001:0 IRRDB INVALID 2128:1001:1001 IRRDB FILTERED STRICT |
Network | 2400:cc00:8a00::/40 |
Gateway | 2001:7f8:18:12::81 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv6 |
Age | 2025-03-20 19:25:30 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 9002 4826 17477 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Aggregator | 125.7.109.4 AS64900 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 2400:cc00:8a00::/40 |
Gateway | 2001:7f8:18:12::81 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv6 |
Age | 2025-03-20 19:25:30 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 9002 4826 17477 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Aggregator | 125.7.109.4 AS64900 |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 2400:cc00:8a00::/40 |
Gateway | 2001:7f8:18:12::85 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as6939_vli461_ipv6 |
Age | 2025-03-01 10:50:27 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6939 4826 17477 |
BGP :: MED | 0 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Aggregator | 125.7.109.4 AS64900 |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:1
RPKI VALID
2128:1001:1 IRRDB VALID |