2406:2000:1ac::/46
in table master6
Network | 2406:2000:1ac::/46 |
Gateway | 2001:7f8:18:12::65 PRIMARY |
From Protocol | pb_as10310_vli286_ipv6 |
Age | 2025-01-28 02:54:06 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 10310 10310 10310 10310 56173 |
BGP :: MED | 550 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Atomic Aggr | |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 2406:2000:1ac::/46 |
Gateway | 2001:7f8:18:12::65 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli71_ipv6 |
Age | 2025-01-28 02:54:06 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 10310 10310 10310 10310 56173 |
BGP :: MED | 550 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Atomic Aggr | |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 2406:2000:1ac::/46 |
Gateway | 2001:7f8:18:12::85 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as6939_vli461_ipv6 |
Age | 2024-10-17 09:56:41 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6939 9680 3462 10310 56173 |
BGP :: MED | 0 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Atomic Aggr | |
BGP :: Large Communities |
2128:1000:2
RPKI UNKNOWN
2128:1001:1 IRRDB VALID |
Network | 2406:2000:1ac::/46 |
Gateway | 2001:7f8:18:12::65 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as43760_vli75_ipv6 |
Age | 2025-01-28 02:54:06 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 10310 10310 10310 10310 56173 |
BGP :: MED | 550 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Atomic Aggr | |
BGP :: Large Communities |
2128:1001:1100
FROM IX ROUTESERVER
|
Network | 2406:2000:1ac::/46 |
Gateway | 2001:7f8:18:12::76 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as6461_vli395_ipv6 |
Age | 2025-03-15 13:58:41 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 6461 6461 6461 6461 4637 4637 4637 4637 10310 10310 10310 10310 56173 |
BGP :: MED | 1084 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Atomic Aggr | |
BGP :: Large Communities |
2128:1101:14
TRANSIT FREE ASN
2128:1000:2 RPKI UNKNOWN 2128:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |